Tipo: Resolução
Ano: 2024
Data da Publicação: 03/06/2024
EMENTA
- DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIS-AMFRI
Integra da norma
Integra da Norma
RESOLUÇÃO Nº 03 DE 03 DE JUNHO DE 2024
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIS-AMFRI
A Diretora Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí – CIS-AMFRI, Sra. Mônica Márcia Campos de Menezes, no uso de suas atribuições legais e Estatutárias;
CONSIDERANDO o interesse público em contratar com serviços complementares ao Sistema Único de Saúde para o atendimento aos Municípios consorciados ao CISAMFRI;
CONSIDERANDO a necessidade do planejamento, desenvolvimento e promoção de serviços públicos de saúde de forma a beneficiar e aprimorar a qualidade de vida da população;
CONSIDERANDO a necessidade da criação de propostas alternativas de gestão, em especial no nível municipal, com respostas objetivas e eficientes a sanar às necessidades de todos os usuários do sistema público de saúde.
CONSIDERANDO a necessidade de agilizar a prestação de serviços na área da saúde, reduzindo os custos nos atendimentos ambulatoriais e os de maior urgência que não podem ser atendidos de imediato pelo Sistema Único de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO o disposto no item 10.1.1. do Edital de Credenciamento nº 03/2023;
CONSIDERANDO a Deliberação nº 18 de 14 de maio de 2024, emitida pela Comissão Intergestora Regional da Foz do Rio Itajaí – CIR.
R E S O L V E:
Art. 1º Aprovar a alteração dos procedimentos abaixo descritos na Tabela de Itens e Valores constantes no Anexo I do Edital de Credenciamento nº 03/2023, praticadas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí – CIS-AMFRI, para o valor constante da tabela abaixo:
CÓDIGO | PROCEDIMENTO | VALOR (R$) |
02.11.04.002 | Colposcopia | 350,00 |
02.09.01.003 | Esofagogastroduodenoscopia | 250,00 |
02.09.01.002 | Colonoscopia (Coloscopia) | 450,00 |
5198 | Manometria Anoretal | 480,00 |
4769 | Manometria Gastroesofágica (Alta Resolução) | 650,00 |
4838 | PHmetria Esofágica de 2 canais | 650,00 |
4770 | Elastografia Hepática | 500,00 |
02.11.07.026 | Potencial Evocado Auditivo de Curta, Média e Longa Latência (PEAT-BERA) | 300,00 |
03.01.01.004.1 | Consulta de Profissional de Nível Superior na Atenção Especializada (Exceto Médico) | 70,00 |
03.02.01.001 | Atendimento Fisioterapêutico em paciente no pré/pós cirurgias uroginecologicas | 25,00 |
03.02.01.002 | Atendimento Fisioterapêutico em pacientes c/ disfunções uroginecologicas | 25,00 |
03.02.01.003 | Atendimento Fisioterapêutico em paciente neonato | 25,00 |
03.02.02.001 | Atendimento Fisioterapêutico de paciente com cuidados paliativos | 25,00 |
03.02.02.002 | Atendimento Fisioterapêutico em paciente oncológico clinico | 25,00 |
03.02.02.003 | Atendimento Fisioterapêutico em paciente no pré e pós cirurgia oncológica | 25,00 |
03.02.03.001 | Atendimento Fisioterapêutico em pacientes com alterações oculomotoras centrais c/ comprometimento sistêmico | 25,00 |
03.02.03.002 | Atendimento Fisioterapêutico em paciente com alterações oculomotoras periféricas | 25,00 |
03.02.04.001 | Atendimento Fisioterapêutico em paciente com transtorno respiratório com complicações sistêmicas | 25,00 |
03.02.04.002 | Atendimento Fisioterapêutico em paciente com transtorno respiratório sem complicações sistêmicas | 25,00 |
03.02.04.003 | Atendimento Fisioterapêutico em paciente com transtorno clinico cardiovascular | 25,00 |
03.02.04.004 | Atendimento Fisioterapêutico em paciente pre/pos cirurgia cardiovascular | 25,00 |
03.02.04.005 | Atendimento Fisioterapêutico nas disfunções vasculares periféricas | 25,00 |
03.02.05.001 | Atendimento Fisioterapêutico em pacientes no pre e pós-operatório nas disfunções musculo esqueléticas | 25,00 |
03.02.05.002 | Atendimento Fisioterapêutico nas alterações motoras | 25,00 |
03.02.05.003 | Atendimento Fisioterapêutico em pacientes no pre e pós-operatório nas disfunções musculo- esqueléticas c/ complicações | 25,00 |
03.02.06.001 | Atendimento Fisioterapêutico em pacientes com distúrbios neuro-cinetico-funcionais sem complicações sistêmicas | 25,00 |
03.02.06.002 | Atendimento Fisioterapêutico em pacientes com distúrbios neuro-cinetico-funcionais com complicações sistêmicas | 25,00 |
03.02.06.003 | Atendimento Fisioterapêutico nas desordens do desenvolvimento neuro motor | 25,00 |
03.02.06.004 | Atendimento Fisioterapêutico em paciente c/ comprometimento cognitivo | 25,00 |
03.02.06.005 | Atendimento Fisioterapêutico em paciente no pre/pós-operatório de neurocirurgia | 25,00 |
03.02.07.001 | Atendimento Fisioterapêutico em paciente médio queimado | 25,00 |
03.02.07.002 | Atendimento Fisioterapêutico em paciente grande queimado | 25,00 |
03.02.07.003 | Atendimento Fisioterapêutico em paciente com sequelas por queimaduras (médio e grandes queimados) | 25,00 |
03.01.07.011 | Terapia Fonoaudiologica Individual | 50,00 |
03.01.07.004 | Acompanhamento Neuropsicológico de paciente em Reabilitação. (Terapeuta Ocupacional, Musicoterapeuta, Pedagogo, Psicopedagogo, Psicólogo). PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO AUTISTA | 50,00 |
03.01.07.005 | Acompanhamento Psicopedagogico de paciente em Reabilitação. (Terapeuta Ocupacional, Musicoterapeuta, Pedagogo, Psicopedagogo, Psicólogo). PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO AUTISTA | 50,00 |
03.01.07.006 | Atendimento / Acompanhamento em Reabilitação nas múltiplas deficiências. (Terapeuta Ocupacional, Musicoterapeuta, Pedagogo, Psicopedagogo, Psicólogo). PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO AUTISTA | 50,00 |
03.01.07.007 | Atendimento / Acompanhamento de Paciente em Reabilitação do Desenvolvimento Neuropsicomotor (Terapeuta Ocupacional, Musicoterapeuta, Pedagogo, Psicopedagogo, Psicólogo). PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO AUTISTA | 50,00 |
Art. 2º Aprovar a inclusão dos procedimentos abaixo descritos na Tabela de Itens e Valores constantes no Anexo I do Edital de Credenciamento nº 03/2023, praticadas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí – CIS-AMFRI:
CÓDIGO | PROCEDIMENTO | VALOR (R$) |
5275 | Prótese Total Removível Mandibular e Maxilar: Confecção e adaptação de próteses dentárias (totais e parciais, consistindo tais próteses, conforme portaria Nº 1825/2012 do Ministério da Saúde. | 520,00 |
5276 | Prótese Parcial Mandibular e Maxilar Removível: Confecção e adaptação de próteses dentárias (totais e parciais, consistindo tais próteses, conforme portaria Nº 1825/2012 do Ministério da Saúde. | 640,00 |
5277 | Mucosectomia (honorários médicos + material) | 2.500,00 |
030905017 | Ozonioterapia | 80,00 |
5278 | Laserterapia | 80,00 |
5279 | Avaliação Neuropsicológica para emissão de laudo (por atendimento) | 250,00 |
Art. 3º Permanecem inalteradas as demais previsões do Edital de Credenciamento nº 03/2023.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Itajaí – Santa Catarina, 03 de junho de 2024.
Mônica Márcia Campos de Menezes
Diretora Administrativa do CIS-AMFRI