Tipo: Resolução
Ano: 2024
Data da Publicação: 17/01/2024
EMENTA
- DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIS-AMFRI
Integra da norma
Integra da Norma
RESOLUÇÃO Nº 01 DE 17 DE JANEIRO DE 2024
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2023 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIS-AMFRI
A Diretora Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí – CIS-AMFRI, Sra. Mônica Márcia Campos de Menezes, no uso de suas atribuições legais e Estatutárias;
CONSIDERANDO o interesse público em contratar com serviços complementares ao Sistema Único de Saúde para o atendimento aos Municípios consorciados ao CISAMFRI;
CONSIDERANDO a necessidade do planejamento, desenvolvimento e promoção de serviços públicos de saúde de forma a beneficiar e aprimorar a qualidade de vida da população;
CONSIDERANDO a necessidade da criação de propostas alternativas de gestão, em especial no nível municipal, com respostas objetivas e eficientes a sanar às necessidades de todos os usuários do sistema público de saúde.
CONSIDERANDO que há serviços suplementares prontamente disponíveis para os municípios consorciados, com estrutura física ideal e conjunto operacional (recursos humanos e materiais) para a prestação dos serviços necessários.
CONSIDERANDO o disposto no item 10.1.1. do Edital de Credenciamento nº 03/2023;
CONSIDERANDO a Deliberação nº 01 de 16 de janeiro de 2024, emitida pela Comissão Intergestora Regional da Foz do Rio Itajaí – CIR.
R E S O L V E:
Art. 1º Autorizar a alteração de valor dos procedimentos abaixo descritos, na Tabela de Itens e Valores constantes no Anexo I do Edital de Credenciamento nº 03/2023, praticadas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí – CIS-AMFRI, para o valor constante da tabela abaixo:
CÓDIGO | PROCEDIMENTO | VALOR |
02.08.01.001 | CINTILOGRAFIA DE CORACAO C/ GALIO 67 | 594,82 |
02.08.01.002 | CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ AVALIACAO DA PERFUSAO EM SITUACAO DE ESTRESSE (MINIMO 3 PROJECOES) | 531,08 |
02.08.01.003 | CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ AVALIACAO DA PERFUSAO EM SITUACAO DE REPOUSO (MINIMO 3 PROJECOES) | 497,99 |
02.08.01.004 | CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO P/ LOCALIZACAO DE NECROSE (MINIMO 3 PROJECOES) | 216,41 |
02.08.01.006 | CINTILOGRAFIA P/ QUANTIFICACAO DE SHUNT EXTRACARDIACO | 185,34 |
02.08.01.007 | CINTILOGRAFIA SINCRONIZADA DE CAMARAS CARDIACAS EM SITUACAO DE ESFORCO | 279,31 |
02.08.01.008 | CINTILOGRAFIA SINCRONIZADA DE CAMARAS CARDIACAS EM SITUACAO DE REPOUSO (VENTRICULOGRAFIA) | 229,74 |
02.08.01.009 | DETERMINACAO DE FLUXO SANGUINEO REGIONAL | 161,11 |
02.08.02.001 | CINTILOGRAFIA DE FIGADO E BACO (MINIMO 5 IMAGENS) | 173,24 |
02.08.02.002 | CINTILOGRAFIA DE FIGADO E VIAS BILIARES | 244,31 |
02.08.02.003 | CINTILOGRAFIA DE GLANDULAS SALIVARES C/ OU S/ ESTIMULO | 114,26 |
02.08.02.006 | CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRÂNSITO ESOFAGICO (SEMI-SOLIDO) | 175,60 |
02.08.02.007 | CINTILOGRAFIA P/ ESTUDO DE TRÂNSITO GASTRICO | 187,49 |
02.08.02.008 | CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE DIVERTICULOSE DE MECKEL | 149,32 |
02.08.02.009 | CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ATIVA | 204,40 |
02.08.02.010 | CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA NAO ATIVA | 404,07 |
02.08.02.011 | CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DE REFLUXO GASTRO-ESOFAGICO | 175,99 |
02.08.03.001 | CINTILOGRAFIA DE PARATIREOIDES | 421,90 |
02.08.03.003 | CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE C/ TESTE DE SUPRESSAO / ESTIMULO | 139,49 |
02.08.03.004 | CINTILOGRAFIA P/ PESQUISA DO CORPO INTEIRO | 440,31 |
02.08.03.005 | TESTE DO PERCLORATO C/ RADIOISOTOPO | 139,62 |
02.08.04.002 | CINTILOGRAFIA DE RIM C/ GALIO 67 | 594,82 |
02.08.04.003 | CINTILOGRAFIA DE TESTICULO E BOLSA ESCROTAL | 141,62 |
02.08.04.005 | CINTILOGRAFIA RENAL/RENOGRAMA (QUALITATIVA E/OU QUANTITATIVA) | 172,94 |
02.08.04.006 | CISTOCINTILOGRAFIA INDIRETA | 159,86 |
02.08.04.007 | CISTOCINTILOGRAFIA INDIRETA | 187,85 |
02.08.04.008 | DETERMINACAO DE FILTRACAO GLOMERULAR | 82,19 |
02.08.04.009 | DETERMINACAO DE FLUXO PLASMATICO RENAL | 82,19 |
02.08.04.010 | ESTUDO RENAL DINAMICO C/ OU S/ DIURETICO | 214,81 |
02.08.05.001 | CINTILOGRAFIA DE ARTICULACOES E/OU EXTREMIDADES E/OU OSSO | 234,42 |
02.08.05.003 | CINTILOGRAFIA DE OSSOS COM OU SEM FLUXO SANGUINEO (CORPO INTEIRO) | 248,29 |
02.08.05.004 | CINTILOGRAFIA DE SEGMENTO OSSEO C/ GALIO 67 | 594,22 |
02.08.06.001 | CINTILOGRAFIA DE PERFUSAO CEREBRAL C/ TALIO (SPCTO) | 569,41 |
02.08.06.002 | CISTERNOCINTILOGRAFIA (INCLUINDO PESQUISA E/OU AVALIACAO DO TRANSITO LIQUORICO) | 266,94 |
02.08.06.003 | ESTUDO DE FLUXO SANGUINEO CEREBRAL | 154,91 |
02.08.07.001 | CINTILOGRAFIA DE PULMAO C/ GALIO 67 | 594,82 |
02.08.07.002 | CINTILOGRAFIA DE PULMAO P/ PESQUISA DE ASPIRACAO | 165,76 |
02.08.07.003 | CINTILOGRAFIA DE PULMAO POR INALACAO (MINIMO 2 PROJECOES) | 166,56 |
02.08.07.004 | CINTILOGRAFIA DE PULMAO POR PERFUSAO (MINIMO 4 PROJECOES) | 169,65 |
02.08.08.001 | CINTILOGRAFIA DE SISTEMA RETICULO-ENDOTELIAL (MEDULA OSSEA) | 146,39 |
02.08.08.002 | DEMONSTRACAO DE SEQUESTRO DE HEMACIAS PELO BACO (C/ RADIOISOTOPOS) | 126,58 |
02.08.08.003 | DETERMINACAO DE SOBREVIDA DE HEMACIAS (C/ RADIOSOTOPOS) | 78,67 |
02.08.08.004 | LINFOCINTILOGRAFIA | 183,73 |
02.08.09.001 | CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO C/ GALIO 67 P/ PESQUISA DE NEOPLASIAS | 1.178,84 |
02.08.09.002 | CINTILOGRAFIA DE GLANDULA LACRIMAL (DACRIOCINTILOGRAFIA) | 86,10 |
02.08.09.003 | CINTILOGRAFIA DE MAMA (BILATERAL) | 376,26 |
Art. 2º Aprovar a inclusão dos procedimentos abaixo descritos na Tabela de Itens e Valores constantes no Anexo I do Edital de Credenciamento nº 03/2023, praticadas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí – CIS-AMFRI:
CÓDIGO | PROCEDIMENTO | VALOR |
03.01.01.007 | CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA – CIRURGIA GERAL | 90,00 |
03.01.01.007 | CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA – CIRURGIA GERAL INFANTIL | 90,00 |
Art. 3º Permanecem inalteradas as demais previsões do Edital de Credenciamento nº 03/2023.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Itajaí – Santa Catarina, 17 de janeiro de 2024.
Mônica Márcia Campos de Menezes
Diretora Administrativa do CIS-AMFRI