Tipo: Resolução
Ano: 2023
Data da Publicação: 31/10/2023
EMENTA
- APROVA O ORÇAMENTO GERAL DE 2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ DO ITAJAÍ – CIS-AMFRI
Integra da norma
Integra da Norma
RESOLUÇÃO Nº 20 DE 31 DE OUTUBRO DE 2023
APROVA O ORÇAMENTO GERAL DE 2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ DO ITAJAÍ – CIS-AMFRI.
O Presidente do CIS-AMFRI, em atendimento a deliberação da Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí – CIS-AMFRI, reunida extraordinariamente em 28 de julho de 2023, por decisão de seus membros presentes, com fundamento nas disposições do protocolo de intenções e estatuto do consórcio, o presidente do CIS-AMFRI,
RESOLVE:
Art. 1º O Orçamento do CIS-AMFRI, para o exercício de 2024, tem sua previsão de receita e fixação de despesa na ordem de R$ 6.943.725,00 (seis milhões novecentos e quarenta e três mil setecentos e vinte e cinco reais) sendo:
Receita Estimada
Receitas Correntes | 6.943.725,00 |
Receita Patrimonial | 60.000,00 |
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários | 60.000,00 |
Transferências Correntes | 6.883.725,00 |
Transferência do Estado | 500.000,00 |
Outras Transferências dos Municípios | 6.383.725,00 |
Despesa Fixada
Despesa | Aplicação | Valor |
3.1.90.00.00 – Despesa com Pessoal | Rateio para Manutenção do Consórcio | 1.071.125,00 |
3.3.50.00.00 – Despesa Corrente | Rateio para Manutenção do Consórcio | 6.000,00 |
3.3.90.00.00 – Despesa Corrente | Rateio para Manutenção do Consórcio | 449.000,00 |
4.4.90.00.00 – Despesa de Capital | Rateio para Manutenção do Consórcio | 50.000,00 |
3.3.90.00.00 – Despesa Corrente | Serviços de Saúde em Assist. Ambulatorial via Credenciamento | 4.867.600,00 |
3.3.90.00.00 – Despesa Corrente | Serviços de Saúde em Assistência Ambulatorial via Credenciamento – Convênio SES/FMS | 500.000,00 |
Total | 6.943.725,00 |
Art. 2º. Fica o Diretor Administrativo do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí- CIS-AMFRI, autorizado a ajustar este orçamento através do superávit financeiro, excesso de arrecadação, ou outros recursos que ingressarem pelos seus totais e, ainda, pelas anulações de saldos dentro da mesma unidade administrativa, para o exercício de 2024, até 50% do valor total estimado no orçamento geral.
Art. 3º Esta resolução entrará em vigor a partir de primeiro de janeiro de 2024 revogando-se as disposições em contrário.
Itajaí/SC, 31 de outubro de 2023.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Presidente do CIS-AMFRI |
MÔNICA M. C. DE MENEZES
Diretora Administrativa |
RODRIGO GIÁCOMO GUESSER
Contador CRC/SC 22.689 |
ANEXO I
Detalhamento da Receita
Rubrica | Especificação | Valor |
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 6.943.725,00 |
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 60.000,00 |
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Valores Mobiliários | 60.000,00 |
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Receita de Remuneração de Depósitos Bancários | 60.000,00 |
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 60.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 60.000,00 |
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 60.000,00 |
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 6.883.725,00 |
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferência do Estado | 500.000,00 |
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados | 500.000,00 |
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênio do Estado para o SUS | 500.000,00 |
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Convênio do Estado para o SUS – Principal | 500.000,00 |
1.7.2.4.50.0.1.01.00.00 | Transferência de Convênio SES/FES/SC | 500.000,00 |
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Intragovernamentais | 6.383.725,00 |
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Municípios | 6.383.725,00 |
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Municípios a Consórcios Públicos | 6.383.725,00 |
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Municípios a Consórcios Públicos – Principal | 6.383.725,00 |
1.7.3.9.50.0.1.01.00.00 | Transferências de Municípios Rateio para Manutenção | 1.516.125,00 |
1.7.3.9.50.0.1.01.01.00 | Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Balneário Camboriú | 27.290,00 |
1.7.3.9.50.0.1.01.02.00 | Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Balneário Piçarras | 86.420,00 |
1.7.3.9.50.0.1.01.03.00 | Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Bombinhas | 127.355,00 |
1.7.3.9.50.0.1.01.04.00 | Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Camboriú | 181.935,00 |
1.7.3.9.50.0.1.01.05.00 | Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Ilhota | 54.580,00 |
1.7.3.9.50.0.1.01.06.00 | Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Itajaí | 379.035,00 |
1.7.3.9.50.0.1.01.07.00 | Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Itapema | 128.870,00 |
1.7.3.9.50.0.1.01.08.00 | Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Luís Alves | 28.805,00 |
1.7.3.9.50.0.1.01.09.00 | Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Navegantes | 218.320,00 |
1.7.3.9.50.0.1.01.10.00 | Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Penha | 218.320,00 |
1.7.3.9.50.0.1.01.11.00 | Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Porto Belo | 65.195,00 |
1.7.3.9.50.0.1.02.00.00 | Transferência de Municípios – Serviços | 4.867.600,00 |
1.7.3.9.50.0.1.02.01.00 | Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Balneário Camboriú | 101.500,00 |
1.7.3.9.50.0.1.02.02.00 | Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Balneário Piçarras | 298.400,00 |
1.7.3.9.50.0.1.02.03.00 | Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Bombinhas | 340.000,00 |
1.7.3.9.50.0.1.02.04.00 | Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Camboriú | 680.000,00 |
1.7.3.9.50.0.1.02.05.00 | Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Ilhota | 203.000,00 |
1.7.3.9.50.0.1.02.06.00 | Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Itajaí | 817.000,00 |
1.7.3.9.50.0.1.02.07.00 | Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Itapema | 483.100,00 |
1.7.3.9.50.0.1.02.08.00 | Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Luís Alves | 66.000,00 |
1.7.3.9.50.0.1.02.09.00 | Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Navegantes | 817.000,00 |
1.7.3.9.50.0.1.02.10.00 | Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Penha | 817.000,00 |
1.7.3.9.50.0.1.02.11.00 | Transf. do Fundo Mun. de Saúde de Porto Belo | 244.600,00 |
Itajaí/SC, 31 de outubro de 2023.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN
Presidente do CIS-AMFRI |
MÔNICA M. C. DE MENEZES
Diretora Administrativa |
RODRIGO GIÁCOMO GUESSER
Contador CRC/SC 22.689 |
ANEXO II
Detalhamento por Projeto Atividade
ÓRGÃO: | CIS-AMFRI – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí | 1 |
UNIDADE: | CIS-AMFRI – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí | 01.01 |
FUNÇÃO: | Saúde | 10 |
SUB-FUNÇÃO: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
PROGRAMA: | CIS-AMFRI | 12 |
ATIVIDADE: | Manutenção e Funcionamento do CIS-AMFRI | 2.021 |
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | ||
3.1.90.00.00.00.00 | Pessoal e Encargos – Aplicações Diretas (rateio) | 1.071.125,00 |
3.3.90.00.00.00.00 | Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas (rateio) | 389.000,00 |
3.3.90.00.00.00.00 | Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas (aplic. financeira) | 60.000,00 |
4.4.90.00.00.00.00 | Investimentos – Aplicações Diretas (rateio) | 50.000,00 |
3.3.50.00.00.00.00 | Transferência a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos (rateio) | 6.000,00 |
TOTAL | 1.576.125,00 |
Itajaí/SC, 31 de outubro de 2023.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN Presidente do CIS-AMFRI |
MÔNICA M. C. DE MENEZES
Diretora Administrativa |
RODRIGO GIÁCOMO GUESSER
Contador CRC/SC 22.689 |
ANEXO III
Detalhamento por Projeto Atividade
ÓRGÃO: | CIS-AMFRI – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí | 1 |
UNIDADE: | CIS-AMFRI – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí | 01.01 |
FUNÇÃO: | Saúde | 10 |
SUB-FUNÇÃO: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
PROGRAMA: | Prestação de Serviços de Saúde | 14 |
ATIVIDADE: | Serviços de Saúde em Assistência Ambulatorial via Credenciamento | 2.022 |
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | ||
3.3.90.00.00.00.00 | Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas | 4.367.600,00 |
TOTAL | 4.367.600,00 |
Itajaí/SC, 31 de outubro de 2023.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN Presidente do CIS-AMFRI |
MÔNICA M. C. DE MENEZES
Diretora Administrativa |
RODRIGO GIÁCOMO GUESSER
Contador CRC/SC 22.689 |
ANEXO IV
Detalhamento por Projeto Atividade
ÓRGÃO: | CIS-AMFRI – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí | 1 |
UNIDADE: | CIS-AMFRI – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí | 01.01 |
FUNÇÃO: | Saúde | 10 |
SUB-FUNÇÃO: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
PROGRAMA: | Prestação de Serviços de Saúde | 13 |
ATIVIDADE: | Serviços de Saúde em Assistência Ambulatorial via Credenciamento – Convênio SES/FMS | 2.023 |
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | ||
3.3.90.00.00.00.00 | Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas | 500.000,00 |
TOTAL | 500.000,00 |
Itajaí/SC, 31 de outubro de 2023.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN Presidente do CIS-AMFRI |
MÔNICA M. C. DE MENEZES
Diretora Administrativa |
RODRIGO GIÁCOMO GUESSER
Contador CRC/SC 22.689 |
ANEXO V
Detalhamento por Projeto Atividade
ÓRGÃO: | CIS-AMFRI – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí | 1 |
UNIDADE: | CIS-AMFRI – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí | 01.01 |
FUNÇÃO: | Saúde | 10 |
SUB-FUNÇÃO: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 302 |
PROGRAMA: | Assessoria e Consultoria em Serviços de Saúde Pública | 15 |
ATIVIDADE: | Assessoria e Consultoria em Serviços de Saúde Pública | 2.024 |
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | ||
3.3.90.00.00.00.00 | Outras Despesas Correntes – Aplicações Diretas | 500.000,00 |
TOTAL | 500.000,00 |
Itajaí/SC, 31 de outubro de 2023.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN Presidente do CIS-AMFRI |
MÔNICA M. C. DE MENEZES
Diretora Administrativa |
RODRIGO GIÁCOMO GUESSER
Contador CRC/SC 22.689 |
ANEXO VI
TABELA DE VALORES PREVISTOS POR MUNICÍPIO CONSORCIADO
MUNICÍPIO | RATEIO | SERVIÇOS | ||
Modalidade | Valor | Modalidade | Valor | |
Balneário Camboriú | 3.1.90.00.00 | 19.280,00 | 3.3.90.00.00 | 27.290,00 |
3.3.90.00.00 | 7.110,00 | |||
4.4.90.00.00 | 900,00 | |||
Balneário Piçarras | 3.1.90.00.00 | 61.055,00 | 3.3.90.00.00 | 86.420,00 |
3.3.90.00.00 | 22.515,00 | |||
4.4.90.00.00 | 2.850,00 | |||
Bombinhas | 3.1.90.00.00 | 89.975,00 | 3.3.90.00.00 | 127.355,00 |
3.3.90.00.00 | 33.180,00 | |||
4.4.90.00.00 | 4.200,00 | |||
Camboriú | 3.1.90.00.00 | 128.535,00 | 3.3.90.00.00 | 181.935,00 |
3.3.90.00.00 | 47.400,00 | |||
4.4.90.00.00 | 6.000,00 | |||
Ilhota | 3.1.90.00.00 | 38.560,00 | 3.3.90.00.00 | 54.580,00 |
3.3.90.00.00 | 14.220,00 | |||
4.4.90.00.00 | 1.800,00 | |||
Itajaí | 3.1.90.00.00 | 267.785,00 | 3.3.90.00.00 | 379.035,00 |
3.3.90.00.00 | 98.750,00 | |||
4.4.90.00.00 | 12.500,00 | |||
Itapema | 3.1.90.00.00 | 91.045,00 | 3.3.90.00.00 | 128.870,00 |
3.3.90.00.00 | 33.575,00 | |||
4.4.90.00.00 | 4.250,00 | |||
Luiz Alves | 3.1.90.00.00 | 20.350,00 | 3.3.90.00.00 | 28.805,00 |
3.3.90.00.00 | 7.505,00 | |||
4.4.90.00.00 | 950,00 | |||
Navegantes | 3.1.90.00.00 | 154.240,00 | 3.3.90.00.00 | 218.320,00 |
3.3.90.00.00 | 56.880,00 | |||
4.4.90.00.00 | 7.200,00 | |||
Penha | 3.1.90.00.00 | 154.240,00 | 3.3.90.00.00 | 218.320,00 |
3.3.90.00.00 | 56.880,00 | |||
4.4.90.00.00 | 7.200,00 | |||
Porto Belo | 3.1.90.00.00 | 46.060,00 | 3.3.90.00.00 | 65.195,00 |
3.3.90.00.00 | 16.985,00 | |||
4.4.90.00.00 | 2.150,00 | |||
TOTAIS | 1.516.125,00 | 1.516.125,00 |
Itajaí/SC, 31 de outubro de 2023.
ELCIO ROGÉRIO KUHNEN Presidente do CIS-AMFRI |
MÔNICA M. C. DE MENEZES
Diretora Administrativa |
RODRIGO GIÁCOMO GUESSER
Contador CRC/SC 22.689 |